Heren 5
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Berkel-Rodenrijs HO25-2 | Souburgh HO25-1-O | 0:00 |
Wateringse veld HO25-1 | Leiden-Leidse Studs HO25-7 | 0:00 |
Klein Zwitserland HO25-3 | Barendrecht HO25-2 | 0:00 |
Rijswijk HO25-1 | Leiden HO25-4 | 0:00 |
Feijenoord HO25-1 | Scoop Delft HO25-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Scoop Delft HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Souburgh HO25-1-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wateringse veld HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leiden HO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijswijk HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barendrecht HO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs HO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leiden-Leidse Studs HO25-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klein Zwitserland HO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Feijenoord HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 mrt | HC Feijenoord HO25-1 | n.n.b | uit |
19 mrt | Rijswijksche Hockey Club HO25-1 | n.n.b | thuis |
26 mrt | Klein Zwitserland HO25-3 | n.n.b | uit |
2 apr | Hockey Club Wateringse Veld HO25-1 | n.n.b | thuis |
16 apr | Berkel Rodenrijs HO25-2 | n.n.b | uit |
23 apr | LOHC HO25-7 | n.n.b | thuis |
14 mei | Hockeyclub Barendrecht HO25-2 | n.n.b | uit |
21 mei | LOHC HO25-4 | n.n.b | thuis |
4 jun | Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh HO25-1-O | n.n.b | uit |
11 jun | HC Feijenoord HO25-1 | n.n.b | thuis |
18 jun | Rijswijksche Hockey Club HO25-1 | n.n.b | uit |