Dames 5
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Voorne DO25-1 | HCRB DO25-1-O | 0:00 |
Hoeksche Waard DO25-1-O | Gouda DO25-1 | 0:00 |
Dordrecht DO25-2 | Schiedam DO25-5 | 0:00 |
Thor DO25-3 | DSHC DO25-3 | 0:00 |
Leiden-Leidse Studs DO25-14 | Schiedam DO25-4 | 14:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden-Leidse Studs DO25-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scoop Delft DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thor DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gouda DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voorne DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dordrecht DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DSHC DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schiedam DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schiedam DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HCRB DO25-1-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hoeksche Waard DO25-1-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 mrt | HC Schiedam DO25-4 | n.n.b | uit |
26 mrt | HC Voorne DO25-1 | n.n.b | uit |
2 apr | HC De Hoeksche Waard DO25-1-O | n.n.b | thuis |
16 apr | Dordrechtse Mixed Hockey Club DO25-2 | n.n.b | uit |
23 apr | Thor DO25-3 | n.n.b | thuis |
14 mei | LOHC DO25-14 | n.n.b | uit |
21 mei | DSHC DO25-3 | n.n.b | thuis |
4 jun | HC Schiedam DO25-5 | n.n.b | uit |
11 jun | Goudse MHC DO25-1 | n.n.b | thuis |
18 jun | HCRB DO25-1-O | n.n.b | uit |