Dames 4
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ring Pass Delft DO25-2 | Thor DO25-2 | 0:00 |
HUDITO DO25-3 | Victoria DO25-6 | 0:00 |
Victoria DO25-11 | Berkel-Rodenrijs DO25-3 | 0:00 |
Leiden-Leidse Studs DO25-4 | Dopie DO25-1 | 11:15 |
Leiden-Leidse Studs DO25-2 | Voorhout DO25-3 | 12:15 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Scoop Delft DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thor DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorhout DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dopie DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUDITO DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leiden-Leidse Studs DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leiden-Leidse Studs DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ring Pass Delft DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victoria DO25-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berkel-Rodenrijs DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Victoria DO25-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 mrt | Dopie DO25-1 | n.n.b | uit |
26 mrt | HV Victoria DO25-6 | n.n.b | thuis |
2 apr | MHC Voorhout DO25-3 | n.n.b | uit |
16 apr | Thor DO25-2 | n.n.b | thuis |
23 apr | Berkel Rodenrijs DO25-3 | n.n.b | uit |
14 mei | HV Victoria DO25-11 | n.n.b | thuis |
21 mei | Ring Pass Delft DO25-2 | n.n.b | uit |
4 jun | LOHC DO25-2 | n.n.b | thuis |
11 jun | D.H.C. Hudito DO25-3 | n.n.b | uit |
18 jun | LOHC DO25-4 | n.n.b | thuis |